
Комбинированный ротационный слоттер для гофрированного картона
Основная конфигурация: 1. Машина представляет собой интегрированную машину, используемую для резки, прорези, линии прес
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | что такое игровой автомат |
| Применение | Изготовление машины |
| Принадлежность | Упаковочная машина |
| С использованием | Бумажная машина |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | упаковочная машина |
| Товарный знак | РИХООКЕАН |
| Источник | Циндао |
| Код ТН ВЭД | 84100 |
| Производственная мощность | 50 комплектов/год |
Описание продукта
Основная конфигурация: 1. Машина представляет собой интегрированную машину, используемую для резки, прорези, линии прессования и угловой резки гофрированного картона. Его особыми характеристиками являются высокая эффективность производства, хорошее качество и простота в эксплуатации. (Мы также можем добавить в эту машину функцию отверстия и картонного окна) 2. Усовершенствованная система абсорбции отрицательного давления оборудована для подачи листов. Объем всасывания регулируется, что обеспечивает плавную подачу неравномерных листов. 3. Разрезка, биговка, прорезь и обрезка клапанов могут быть выполнены за один проход. 4. Точная биговка. 5. Устройство для изготовления отверстий является дополнительным. 6. Ширина моделей может быть различной. изготавливается по размерам заказчика. Технические характеристики| Модель | Макс. Размер картона (мм) | Мин. Размер картона (мм) | Глубина прорези (мм) | Рабочая скорость (м/мин) | По толщине доски | |
| 1800 г. | 1750×1470 | 650×350 | 500 | 0-80 | 0-12 мм | |
| 2000 г. | 1950×1470 | 650×350 | 500 | 0-80 | 0-12 мм | |
| 2200 | 2150×1470 | 650×350 | 650 | 0-80 | 0-12 мм | |
| 2400 | 2350×1470 | 650×350 | 650 | 0-80 | 0-12 мм | |
| 2600 | 2550×1470 | 650×350 | 650 | 0-80 | 0-12 мм | |

Наш контакт
Отправить сейчас





